34家港股公司回购 中国飞鹤回购8785.80万港元
58825
2025月11月14日
(原标题:34家港股公司回购 中国飞鹤回购8785.80万港元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,11月13日有34家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3561.83万股,回购金额2.08亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
中国飞鹤回购数量2000.00万股,回购金额8785.80万港元,回购最高价为4.400港元,最低价为4.370港元,年内累计回购金额5.04亿港元;中远海控回购数量300.00万股,回购金额4295.02万港元,回购最高价为14.400港元,最低价为14.230港元,年内累计回购金额48.49亿港元;中集集团回购数量280.54万股,回购金额2001.00万港元,回购最高价为7.270港元,最低价为6.980港元,年内累计回购金额6.14亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以金额进行统计,11月13日回购金额最多的是中国飞鹤,回购金额为8785.80万港元;其次是中远海控,回购金额为4295.02万港元;回购金额居前的还有中集集团、中国石油化工股份等。回购数量上看,11月13日回购股数最多的是中国飞鹤,当日回购量为2000.00万股;其次是中国石油化工股份、中远海控等,回购数量分别为346.80万股、300.00万股。
值得关注的是,本次回购4295.02万港元的中远海控,年内则进行多次回购,合计回购金额为48.49亿港元。(数据宝)
11月13日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06186 | 中国飞鹤 | 2000.00 | 8785.80 | 4.400 | 4.370 | 50393.78 |
| 01919 | 中远海控 | 300.00 | 4295.02 | 14.400 | 14.230 | 484901.91 |
| 02039 | 中集集团 | 280.54 | 2001.00 | 7.270 | 6.980 | 61358.78 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 346.80 | 1530.39 | 4.450 | 4.390 | 118827.71 |
| 02522 | 一脉阳光 | 72.95 | 1196.50 | 16.510 | 16.210 | 6107.01 |
| 02282 | 美高梅中国 | 30.00 | 495.19 | 16.630 | 16.330 | 45390.58 |
| 01519 | 极兔速递-W | 38.00 | 379.74 | 10.010 | 9.970 | 29861.41 |
| 02142 | 和铂医药-B | 20.00 | 270.11 | 13.670 | 13.240 | 17457.01 |
| 09959 | 联易融科技-W | 79.00 | 240.96 | 3.070 | 3.030 | 32145.18 |
| 00777 | 网龙 | 20.00 | 236.74 | 11.870 | 11.790 | 4752.00 |
| 00909 | 明源云 | 69.10 | 232.46 | 3.390 | 3.350 | 7146.24 |
| 02598 | 连连数字 | 23.05 | 195.12 | 8.500 | 8.360 | 7304.10 |
| 09663 | 国鸿氢能 | 22.65 | 112.76 | 4.990 | 4.950 | 1013.61 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 3.95 | 110.77 | 28.060 | 27.980 | 9945.98 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 106.00 | 1.060 | 1.060 | 16157.77 |
| 02869 | 绿城服务 | 20.20 | 98.02 | 4.890 | 4.770 | 7829.14 |
| 02469 | 粉笔 | 28.35 | 85.33 | 3.010 | 3.010 | 867.74 |
| 02038 | 富智康集团 | 3.50 | 67.11 | 19.250 | 19.020 | 6933.47 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 5.00 | 61.90 | 12.490 | 12.200 | 427.74 |
| 01066 | 威高股份 | 10.00 | 55.06 | 5.520 | 5.490 | 13734.75 |
| 01167 | 加科思-B | 7.20 | 49.83 | 6.930 | 6.920 | 1265.92 |
| 02416 | 易点云 | 22.60 | 47.49 | 2.110 | 2.090 | 3554.83 |
| 03309 | 希玛医疗 | 18.00 | 32.93 | 1.840 | 1.820 | 4772.66 |
| 00289 | WING ON CO | 1.50 | 19.81 | 13.210 | 13.200 | 1047.04 |
| 00418 | 方正控股 | 23.60 | 19.67 | 0.840 | 0.810 | 4089.31 |
| 00103 | 首佳科技 | 4.20 | 15.02 | 3.620 | 3.530 | 5018.64 |
| 01588 | 畅捷通 | 1.04 | 8.76 | 8.550 | 8.250 | 135.51 |
| 03798 | 家乡互动 | 4.40 | 6.33 | 1.460 | 1.430 | 34.91 |
| 00366 | 陆氏集团(越南) | 5.00 | 4.50 | 0.900 | 0.900 | 17.35 |
| 01681 | 康臣药业 | 0.20 | 3.00 | 15.000 | 15.000 | 12952.56 |
| 01586 | 力鸿检验 | 0.40 | 1.11 | 2.780 | 2.780 | 2839.62 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.60 | 3.020 | 3.020 | 283.49 |
| 02392 | 玄武云 | 0.10 | 0.13 | 1.230 | 1.230 | 41.83 |
| 00947 | 摩比发展 | 0.30 | 0.05 | 0.158 | 0.158 | 51.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。