352只个股流通市值不足20亿元
79476
2025月11月10日
(原标题:352只个股流通市值不足20亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至11月7日收盘,两市共907只个股流通市值低于30亿元,其中352只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1635只个股总市值低于50亿元,其中508只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST元成1.99亿元、*ST高鸿4.30亿元、坤泰股份6.69亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST元成1.99亿元、*ST高鸿4.40亿元、*ST苏吴6.97亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603388 | *ST元成 | 1.99 | 1.99 | - | 建筑装饰 |
| 000851 | *ST高鸿 | 4.30 | 4.40 | - | 通信 |
| 001260 | 坤泰股份 | 6.69 | 24.23 | 48.66 | 汽车 |
| 600200 | *ST苏吴 | 6.97 | 6.97 | - | 医药生物 |
| 301287 | 康力源 | 7.02 | 27.49 | 36.35 | 轻工制造 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 7.39 | 22.48 | - | 机械设备 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.40 | 25.15 | 180.87 | 通信 |
| 301359 | 东南电子 | 7.46 | 25.01 | 63.31 | 电子 |
| 603307 | 扬州金泉 | 7.78 | 31.05 | 27.08 | 纺织服饰 |
| 301309 | 万得凯 | 7.93 | 31.23 | 28.02 | 机械设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 8.01 | 23.11 | - | 农林牧渔 |
| 001368 | 通达创智 | 8.29 | 29.42 | 27.42 | 轻工制造 |
| 301295 | 美硕科技 | 8.33 | 28.58 | 104.61 | 电力设备 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.44 | 29.67 | 103.76 | 家用电器 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 8.58 | 34.32 | 54.20 | 基础化工 |
| 301567 | 贝隆精密 | 8.86 | 30.05 | 127.78 | 电子 |
| 605069 | 正和生态 | 8.97 | 22.57 | - | 环保 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.01 | 24.18 | 41.84 | 建筑材料 |
| 300784 | 利安科技 | 9.03 | 30.01 | 52.12 | 电子 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 9.07 | 44.87 | 29.07 | 汽车 |
| 001335 | 信凯科技 | 9.10 | 36.42 | 42.61 | 基础化工 |
| 001367 | 海森药业 | 9.23 | 35.41 | 30.10 | 医药生物 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.23 | 36.92 | 54.99 | 基础化工 |
| 301353 | 普莱得 | 9.27 | 28.54 | 34.80 | 机械设备 |
| 603075 | 热威股份 | 9.27 | 90.48 | 27.55 | 家用电器 |
| 301552 | 科力装备 | 9.32 | 37.29 | 22.82 | 汽车 |
| 001256 | 炜冈科技 | 9.45 | 32.91 | 30.43 | 机械设备 |
| 000820 | *ST节能 | 9.50 | 20.69 | - | 环保 |
| 001400 | 江顺科技 | 9.55 | 38.21 | 43.78 | 机械设备 |
| 301520 | 万邦医药 | 9.57 | 28.45 | 64.45 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。