ST岭南录得5天4板
71942
2025月10月24日
(原标题:ST岭南录得5天4板)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
ST岭南再度涨停,5个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为21.94%,累计换手率为33.75%。截至9:29,该股今日成交量1082.71万股,成交金额2046.32万元,换手率0.67%。最新A股总市值达34.40亿元,A股流通市值30.53亿元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.10.23 | 5.26 | 7.16 | 1573.28 |
| 2025.10.22 | 4.91 | 10.37 | 3113.64 |
| 2025.10.21 | 0.00 | 7.84 | -2664.31 |
| 2025.10.20 | 5.16 | 7.71 | 4671.52 |
| 2025.10.17 | -3.13 | 3.40 | -759.59 |
| 2025.10.16 | 3.90 | 5.84 | 1601.11 |
| 2025.10.15 | 1.32 | 2.44 | 596.81 |
| 2025.10.14 | 0.00 | 1.68 | -77.58 |
| 2025.10.13 | -1.94 | 2.52 | -369.32 |
| 2025.10.10 | 0.65 | 3.79 | -27.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。