【盘中播报】沪指涨0.99% 通信行业涨幅最大
58167
2025月11月25日
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.99% 通信行业涨幅最大)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.99%,A股成交量526.25亿股,成交金额8369.49亿元,比上一个交易日增加4.90%。个股方面,4897只个股上涨,其中涨停62只,460只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,通信、电子、传媒等涨幅最大,涨幅分别为3.89%、3.26%、2.90%;石油石化等跌幅最大,跌幅分别为0.30%。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 3.89 | 657.68 | 34.48 | 德科立 | 20.00 |
| 电子 | 3.26 | 1441.27 | 17.87 | 长光华芯 | 17.13 |
| 传媒 | 2.90 | 573.66 | 47.01 | 易点天下 | 11.40 |
| 综合 | 2.43 | 21.60 | -10.95 | 东阳光 | 5.56 |
| 有色金属 | 2.36 | 413.71 | -1.62 | 铂科新材 | 10.50 |
| 电力设备 | 2.24 | 768.16 | -5.59 | 欧陆通 | 20.00 |
| 计算机 | 2.11 | 791.68 | 19.43 | 品高股份 | 19.99 |
| 建筑材料 | 1.71 | 57.62 | -3.98 | 垒知集团 | 10.07 |
| 机械设备 | 1.68 | 491.86 | 5.31 | 禾信仪器 | 20.00 |
| 社会服务 | 1.60 | 81.16 | 21.91 | 科德教育 | 19.99 |
| 轻工制造 | 1.45 | 98.30 | -0.82 | �N兴股份 | 10.08 |
| 基础化工 | 1.36 | 391.79 | -19.14 | 新金路 | 10.03 |
| 商贸零售 | 1.34 | 100.04 | -2.96 | 茂业商业 | 10.00 |
| 汽车 | 1.33 | 286.28 | 4.77 | N海安 | 96.94 |
| 环保 | 1.31 | 72.87 | -15.19 | 艾布鲁 | 14.49 |
| 医药生物 | 1.29 | 380.93 | -0.39 | 北大医药 | 9.93 |
| 非银金融 | 1.01 | 124.38 | -10.05 | 四川双马 | 5.77 |
| 纺织服饰 | 0.95 | 74.23 | 6.92 | 浔兴股份 | 10.04 |
| 房地产 | 0.86 | 122.28 | -16.35 | 盈新发展 | 10.17 |
| 建筑装饰 | 0.80 | 146.30 | -0.89 | 国晟科技 | 10.01 |
| 家用电器 | 0.55 | 103.41 | -12.73 | 勤上股份 | 7.94 |
| 钢铁 | 0.48 | 50.76 | -7.06 | 方大炭素 | 6.93 |
| 美容护理 | 0.42 | 15.58 | -23.99 | 嘉亨家化 | 3.72 |
| 公用事业 | 0.35 | 108.03 | -24.22 | 大众公用 | 10.06 |
| 煤炭 | 0.14 | 35.08 | -21.84 | 大有能源 | 2.92 |
| 食品饮料 | 0.13 | 96.38 | -9.30 | 海欣食品 | 10.06 |
| 银行 | 0.08 | 109.35 | -28.89 | 厦门银行 | 1.59 |
| 农林牧渔 | 0.03 | 145.04 | -24.43 | *ST绿康 | 5.00 |
| 交通运输 | 0.02 | 91.32 | -13.44 | 福建高速 | 9.97 |
| 国防军工 | 0.00 | 462.44 | 5.29 | 雷科防务 | 10.05 |
| 石油石化 | -0.30 | 41.27 | -24.21 | 仁智股份 | -5.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。