兵装重组概念下跌0.36%,主力资金净流出6股
49269
2025月11月25日
(原标题:兵装重组概念下跌0.36%,主力资金净流出6股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至11月25日收盘,兵装重组概念下跌0.36%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,湖南天雁、建设工业、东安动力等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有华强科技、长安汽车等,分别上涨0.67%、0.17%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| F5G概念 | 4.52 | 中船系 | -0.95 |
| 共封装光学(CPO) | 3.62 | 兵装重组概念 | -0.36 |
| 光纤概念 | 3.61 | 养鸡 | -0.36 |
| 金属铅 | 3.17 | 国产航母 | -0.32 |
| 海南自贸区 | 3.13 | 猪肉 | -0.03 |
| 金属锌 | 3.07 | 中韩自贸区 | 0.09 |
| 赛马概念 | 2.98 | 可燃冰 | 0.13 |
| WiFi 6 | 2.84 | 预制菜 | 0.14 |
| 铜缆高速连接 | 2.83 | 同花顺中特估100 | 0.15 |
| 福建自贸区 | 2.82 | 超级品牌 | 0.16 |
资金面上看,今日兵装重组概念板块获主力资金净流出6.06亿元,其中,6股获主力资金净流出,净流出资金居首的是长城军工,今日主力资金净流出5.13亿元,净流出资金居前的还有长安汽车、建设工业、湖南天雁等,主力资金分别净流出5678.37万元、2630.97万元、1058.41万元。(数据宝)
兵装重组概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601606 | 长城军工 | -0.23 | 17.21 | -51254.54 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.17 | 0.49 | -5678.37 |
| 002265 | 建设工业 | -0.82 | 4.60 | -2630.97 |
| 600698 | 湖南天雁 | -1.34 | 1.99 | -1058.41 |
| 002189 | 中光学 | -0.46 | 1.74 | -477.76 |
| 600178 | 东安动力 | -0.50 | 0.89 | -138.77 |
| 688151 | 华强科技 | 0.67 | 0.84 | 613.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。