艾力斯现30笔大宗交易 总成交金额5.66亿元
60959
2025年09月01日
(原标题:艾力斯现30笔大宗交易 总成交金额5.66亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
艾力斯9月1日大宗交易平台共发生30笔成交,合计成交量531.65万股,成交金额5.66亿元。成交价格均为106.45元,相对今日收盘价折价9.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在12笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3.83亿元,净买入3.83亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生33笔大宗交易,合计成交金额为5.73亿元。
证券时报•数据宝统计显示,艾力斯今日收盘价为116.98元,上涨2.61%,日换手率为3.22%,成交额为17.05亿元,全天主力资金净流出1.36亿元,近5日该股累计上涨24.74%,近5日资金合计净流出3.56亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.52亿元,近5日增加3122.90万元,增幅为3.81%。(数据宝)
9月1日艾力斯大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 | 26612.50 | 106.45 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 43.08 | 4585.87 | 106.45 | -9.00 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 40.00 | 4258.00 | 106.45 | -9.00 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 38.00 | 4045.10 | 106.45 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 20.00 | 2129.00 | 106.45 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 20.00 | 2129.00 | 106.45 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 18.00 | 1916.10 | 106.45 | -9.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 8.14 | 866.78 | 106.45 | -9.00 | 华金证券股份有限公司上海纪翟路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 7.00 | 745.15 | 106.45 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 7.00 | 745.15 | 106.45 | -9.00 | 长江证券股份有限公司深圳深南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6.92 | 736.63 | 106.45 | -9.00 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6.91 | 735.57 | 106.45 | -9.00 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6.80 | 723.86 | 106.45 | -9.00 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6.00 | 638.70 | 106.45 | -9.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 5.00 | 532.25 | 106.45 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 5.00 | 532.25 | 106.45 | -9.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 4.80 | 510.96 | 106.45 | -9.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 4.80 | 510.96 | 106.45 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 3.50 | 372.58 | 106.45 | -9.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 3.50 | 372.58 | 106.45 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 3.31 | 352.07 | 106.45 | -9.00 | 华金证券股份有限公司上海纪翟路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 3.30 | 351.29 | 106.45 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 3.09 | 328.93 | 106.45 | -9.00 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 3.00 | 319.35 | 106.45 | -9.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 3.00 | 319.35 | 106.45 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2.50 | 266.13 | 106.45 | -9.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2.50 | 266.13 | 106.45 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2.50 | 266.13 | 106.45 | -9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2.00 | 212.90 | 106.45 | -9.00 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2.00 | 212.90 | 106.45 | -9.00 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。