今日1040只个股突破五日均线

49366
2025月09月24日
(原标题:今日1040只个股突破五日均线)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3845.91点,收于五日均线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为14202.82亿元。到目前为止,今日有1040只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有恒合股份、上纬新材、兴福电子等,乖离率分别为20.94%、15.29%、14.88%;锦波生物、江海股份、双枪科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月24日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 29.98 | 12.56 | 26.71 | 32.30 | 20.94 |
688585 | 上纬新材 | 20.00 | 4.09 | 95.48 | 110.08 | 15.29 |
688545 | 兴福电子 | 19.99 | 22.49 | 34.23 | 39.32 | 14.88 |
688380 | 中微半导 | 15.64 | 13.12 | 35.21 | 39.18 | 11.28 |
300379 | *ST东通 | 13.19 | 26.39 | 2.39 | 2.66 | 11.11 |
000826 | 启迪环境 | 10.18 | 5.42 | 2.31 | 2.49 | 7.98 |
002971 | 和远气体 | 10.01 | 3.87 | 31.99 | 34.52 | 7.92 |
603156 | 养元饮品 | 9.98 | 0.81 | 21.56 | 23.25 | 7.83 |
000009 | 中国宝安 | 10.01 | 3.40 | 10.52 | 11.32 | 7.63 |
603087 | 甘李药业 | 10.00 | 6.01 | 73.74 | 79.34 | 7.59 |
300421 | 力星股份 | 10.00 | 18.92 | 16.08 | 17.27 | 7.40 |
002015 | 协鑫能科 | 9.97 | 5.75 | 11.82 | 12.68 | 7.29 |
603823 | 百合花 | 10.02 | 3.25 | 13.41 | 14.38 | 7.23 |
002156 | 通富微电 | 10.00 | 5.94 | 35.24 | 37.72 | 7.04 |
301256 | 华融化学 | 12.63 | 4.85 | 10.74 | 11.50 | 7.04 |
301007 | 德迈仕 | 8.82 | 6.26 | 45.65 | 48.84 | 6.98 |
300751 | 迈为股份 | 10.29 | 4.74 | 90.65 | 96.89 | 6.88 |
300854 | 中兰环保 | 13.93 | 10.28 | 20.63 | 22.00 | 6.63 |
300715 | 凯伦股份 | 9.04 | 3.31 | 12.00 | 12.78 | 6.54 |
301056 | 森赫股份 | 9.03 | 4.62 | 11.34 | 12.08 | 6.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。