22只创业板股今日换手率超20%

66669
2025年11月03日

(原标题:22只创业板股今日换手率超20%)

22只创业板股今日换手率超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

创业板指今日上涨0.29%,报收3196.87点,创业板全日成交额5403.72亿元,比上个交易日减少549.78亿元。今日可交易创业板股中,966只股收盘上涨,涨幅超过10%的有17只,其中,ST立方、宝色股份、美瑞新材等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有61只,收盘下跌的有409只,跌幅超10%的有2只。

证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.04%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有22只,换手率10%~20%之间的有107只,换手率5%~10%的有270只,换手率1%~5%的有930只,换手率不足1%的有60只。

换手率最高的是荣信文化,该股今日收盘上涨1.52%,全天换手率54.80%,成交额11.76亿元;其次是海科新源,该股今日收盘下跌13.85%,全天换手率44.19%,成交额11.75亿元;换手率居前的还有云汉芯城、海峡创新、百诚医药等,换手率分别为43.99%、39.91%、37.69%。

从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有百诚医药、博盈特焊、万隆光电等,分别上涨19.15%、16.36%、16.15%,跌幅居前的有海科新源、先锋新材、鼎泰高科等,分别下跌13.85%、5.41%、4.17%。

分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有4只个股上榜;电力设备、传媒等紧随其后,分别有3只、3只个股上榜。

交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有5只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,海科新源有4家机构专用席位上榜,合计净卖出2784.34万元,海峡创新有4家机构专用席位上榜,合计净卖出3304.27万元,百诚医药有1家机构专用席位上榜,合计净卖出6189.73万元,荣信文化有6家机构专用席位上榜,合计净卖出6230.89万元,深股通现身2股龙虎榜,福石控股获深股通净买入2140.25万元,百诚医药获深股通净卖出914.51万元,营业部净买入居前的有百诚医药、福石控股、荣信文化,净买入金额分别为1.07亿元、4551.11万元、1632.74万元,营业部净卖出居前的是海峡创新、海科新源,净卖出金额分别为9030.93万元、5568.04万元。

资金流向方面,高换手率个股中,有14股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有荣信文化、百诚医药、福石控股,净流入金额分别为1.40亿元、1.28亿元、1.19亿元,净流出金额较多的有蓝色光标、海峡创新、海科新源,净流出金额分别为6.23亿元、1.33亿元、1.08亿元。(数据宝)

11月3日创业板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
301231 荣信文化 40.20 1.52 54.80 13982.86
301292 海科新源 31.23 -13.85 44.19 -10819.85
301563 云汉芯城 228.28 11.81 43.99 6356.87
300300 海峡创新 10.81 5.46 39.91 -13343.78
301096 百诚医药 68.99 19.15 37.69 12786.18
300710 万隆光电 24.88 16.15 31.76 8185.08
300086 康芝药业 9.02 3.20 31.50 2313.20
300071 福石控股 5.76 13.39 31.18 11915.47
300250 初灵信息 28.18 5.27 30.84 7280.61
301584 建发致新 33.67 3.98 28.42 664.63
300520 科大国创 42.79 1.23 27.45 -6567.25
301120 新特电气 19.37 8.76 26.71 6139.56
301357 北方长龙 152.27 0.84 25.71 1223.79
301468 博盈特焊 42.47 16.36 25.20 2421.98
301388 欣灵电气 33.00 5.87 23.57 1229.11
300189 神农种业 5.09 4.73 23.33 4156.34
300163 先锋新材 4.90 -5.41 22.86 -1853.14
301377 鼎泰高科 117.87 -4.17 22.62 -39.18
301315 威士顿 56.60 -1.55 21.10 -3748.55
301360 荣旗科技 84.38 5.62 21.00 1451.82
300058 蓝色光标 7.58 3.13 20.51 -62310.16
300804 广康生化 40.71 3.80 20.03 -83.16
300204 舒泰神 39.59 3.37 19.56 -26131.06
300364 中文在线 29.72 4.13 19.35 6962.43
300801 泰和科技 32.43 3.31 19.29 7369.32
300421 力星股份 24.20 2.11 19.15 6992.84
300164 通源石油 6.07 3.94 19.02 5568.13
300589 江龙船艇 14.67 3.75 18.58 5022.32
300975 商络电子 14.64 6.24 18.33 -4016.59
300438 鹏辉能源 51.05 2.04 18.02 -18184.65
300807 天迈科技 43.16 5.81 17.79 562.74
300491 通合科技 34.45 -4.99 17.78 -2308.12
300848 美瑞新材 18.97 19.99 17.66 18789.52
300651 金陵体育 22.13 -5.43 17.35 -2625.52
300959 线上线下 109.50 6.43 17.14 4860.10
301246 宏源药业 18.99 -1.86 17.13 -3156.82
300235 方直科技 17.89 0.34 17.09 1500.32
301421 波长光电 103.96 3.21 17.08 -2021.00
300609 汇纳科技 45.59 11.79 16.95 -775.77
300446 航天智造 20.85 4.30 16.86 2057.39
301122 采纳股份 30.78 1.32 16.81 1219.19
300964 本川智能 56.04 -2.86 16.69 -844.88
300591 万里马 10.26 0.59 16.44 -3479.98
301382 蜂助手 37.56 7.68 16.32 -868.66
300812 易天股份 26.73 5.82 16.04 1384.55
300626 华瑞股份 14.03 4.94 16.01 1649.44
301668 昊创瑞通 57.30 2.34 15.99 773.92
301488 豪恩汽电 152.61 -2.17 15.88 -2576.16
300043 星辉娱乐 6.82 9.29 15.72 9934.43
300018 中元股份 11.79 -0.92 15.26 -62.99
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。