1月8日科创板高换手率股票(附股)

68086
2026年01月08日

(原标题:1月8日科创板高换手率股票(附股))

1月8日科创板高换手率股票(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创50指数今日上涨0.82%,报收1455.17点,科创板全日成交量58.75亿股,成交额3181.22亿元,加权平均换手率为3.00%。

1月8日科创板高换手率股票(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,406只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,航天南湖、必贝特、航天宏图等3股涨停,涨幅在5%至10%的有53只,收盘下跌的有186只,跌幅超10%的有1只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有14只,换手率10%~20%的有34只,换手率5%~10%的113只,换手率3%~5%的108只,换手率1%~3%的252只,换手率不足1%的有79只。

换手率最高的是恒坤新材,该股今日收盘上涨3.13%,全天换手率52.85%,成交额16.34亿元,其次是强一股份,该股今日收盘下跌2.05%,全天换手率30.94%,成交额24.67亿元,换手率居前的还有必贝特、盛邦安全、航天环宇等,换手率分别为30.24%、29.83%、25.32%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有113只,必贝特、航天南湖、航天宏图等收盘涨停,跌幅居前的有嘉必优、开普云、德科立等,分别下跌11.91%、7.25%、6.98%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有51只个股上榜;计算机、医药生物等紧随其后,分别有22只、19只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有87股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有摩尔线程、航天宏图、沐曦股份,净流入金额分别为3.12亿元、2.93亿元、2.68亿元,净流出金额较多的有东芯股份、容百科技、芯源微,净流出金额分别为4.31亿元、3.17亿元、3.13亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共113股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至1月7日,近5日融资余额增加较多的有华虹公司、芯原股份、强一股份等,分别增加5.31亿元、5.23亿元、5.18亿元;融资余额减少金额较多的有汇成股份、影石创新、固德威等,分别减少1.58亿元、9223.13万元、8609.67万元。

1月8日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688727 恒坤新材 64.00 3.13 52.85 274.23
688809 强一股份 323.00 -2.05 30.94 -3023.28
688759 必贝特 49.68 20.00 30.24 1818.17
688651 盛邦安全 59.33 9.73 29.83 1394.74
688523 航天环宇 79.99 7.95 25.32 282.44
688273 麦澜德 55.18 0.58 25.27 -2717.92
688552 航天南湖 45.00 20.00 25.09 17558.37
688795 摩尔线程 674.02 9.15 24.36 31193.41
688066 航天宏图 38.11 19.99 22.67 29333.57
688802 沐曦股份 642.55 6.39 21.68 26808.27
688332 中科蓝讯 142.13 6.30 21.67 -8495.99
688545 兴福电子 44.74 -0.25 20.68 3069.93
688805 健信超导 46.20 -2.08 20.65 -2397.44
688807 优迅股份 196.03 -2.57 20.45 -6086.15
688790 昂瑞微 166.08 0.35 17.45 767.25
688562 航天软件 26.29 6.44 17.31 5428.83
688592 司南导航 47.99 7.17 16.29 2353.21
688720 艾森股份 76.13 1.60 16.03 -1206.43
688783 西安奕材 26.08 0.54 15.89 -7245.12
688419 耐科装备 34.80 11.25 15.49 654.50
688416 恒烁股份 73.47 -2.07 14.99 -6635.16
688662 富信科技 59.90 -2.96 14.77 -6398.16
688031 星环科技 139.82 -0.61 14.12 16870.61
688270 臻镭科技 152.00 15.21 14.09 7663.18
688556 高测股份 13.91 8.67 13.51 7160.66
688535 华海诚科 122.91 1.12 13.42 -384.85
688691 灿芯股份 114.95 5.84 13.27 2985.99
688418 震有科技 47.74 4.17 13.23 13731.15
688765 禾元生物 78.70 0.69 12.68 -4097.20
688543 国科军工 63.30 4.06 12.62 2304.18
688268 华特气体 68.45 2.98 12.59 3069.77
688507 索辰科技 115.42 7.01 12.57 -4400.48
688106 金宏气体 24.20 11.11 12.19 3451.16
688766 普冉股份 189.00 3.28 12.04 -16116.25
688089 嘉必优 21.15 -11.91 11.62 -1670.04
688503 聚和材料 73.73 5.03 11.60 1001.91
688623 双元科技 101.83 -3.48 11.32 -416.63
688039 当虹科技 55.31 6.67 11.31 9437.10
688636 智明达 48.89 11.49 10.85 8222.79
688580 伟思医疗 67.43 4.49 10.75 2598.48
688311 盟升电子 54.05 2.83 10.55 11047.86
688539 高华科技 52.10 5.15 10.37 4599.94
688629 华丰科技 104.45 -2.84 10.33 6970.60
688205 德科立 147.70 -6.98 10.31 -13860.82
688146 中船特气 45.50 1.59 10.08 -2108.66
688796 百奥赛图 56.17 0.74 10.04 243.24
688108 赛诺医疗 22.62 3.33 10.02 14510.86
688323 瑞华泰 25.16 5.27 10.01 5310.75
688362 甬矽电子 40.77 6.03 9.84 -12858.66
688605 先锋精科 70.55 -4.01 9.66 -12082.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。