金属锌概念下跌7.22%,主力资金净流出38股

61598
2026年02月02日

(原标题:金属锌概念下跌7.22%,主力资金净流出38股)

金属锌概念下跌7.22%,主力资金净流出38股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至2月2日收盘,金属锌概念下跌7.22%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,锌业股份、盛屯矿业、宏达股份等跌停,中色股份、华钰矿业、紫金矿业等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有ST京蓝、*ST正平等,分别上涨5.19%、5.08%。

金属锌概念下跌7.22%,主力资金净流出38股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
柔性直流输电 1.79 金属铅 -7.86
赛马概念 1.21 金属锌 -7.22
特高压 0.61 草甘膦 -7.10
智能电网 -0.11 黄金概念 -6.79
抽水蓄能 -0.24 大豆 -6.75
白酒概念 -0.35 环氧丙烷 -6.62
成飞概念 -0.36 转基因 -6.44
超级品牌 -0.48 金属铜 -5.98
电力物联网 -0.48 国家大基金持股 -5.79
虚拟电厂 -0.60 化肥 -5.65

资金面上看,今日金属锌概念板块获主力资金净流出51.39亿元,其中,38股获主力资金净流出,14股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流出13.07亿元,净流出资金居前的还有湖南黄金、中国中铁、驰宏锌锗等,主力资金分别净流出6.26亿元、4.02亿元、3.74亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有ST京蓝、山金国际、*ST正平等,主力资金分别净流入2359.92万元、1368.52万元、1042.07万元。(数据宝)

金属锌概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601899 紫金矿业 -8.79 3.47 -130716.47
002155 湖南黄金 -10.00 14.55 -62560.90
601390 中国中铁 -5.79 3.50 -40208.40
600497 驰宏锌锗 -9.98 6.39 -37415.73
601168 西部矿业 -10.00 4.84 -30884.23
600711 盛屯矿业 -10.02 6.68 -29655.72
000960 锡业股份 -9.99 6.33 -23780.90
600338 西藏珠峰 -8.72 9.26 -21982.59
000060 中金岭南 -10.00 6.76 -15741.87
000758 中色股份 -9.72 10.69 -14160.09
600331 宏达股份 -10.02 6.25 -13665.44
601020 华钰矿业 -9.70 9.22 -12960.70
603077 和邦生物 -8.30 4.46 -10824.28
000426 兴业银锡 -10.00 0.28 -10155.41
601061 中信金属 -5.69 6.70 -7246.73
601212 白银有色 -10.02 0.12 -6332.53
002716 湖南白银 -9.98 0.32 -6185.48
000816 智慧农业 -7.44 9.16 -4558.68
000603 盛达资源 -10.00 0.15 -3933.37
600490 鹏欣资源 -9.96 1.03 -3549.21
301500 飞南资源 -5.46 21.86 -3267.66
600531 豫光金铅 -10.00 0.30 -3244.93
002538 司尔特 -7.26 4.24 -2984.10
002266 浙富控股 -4.12 3.31 -2924.56
002237 恒邦股份 -10.02 0.51 -2917.75
600961 株冶集团 -9.99 0.70 -2812.20
000688 国城矿业 -0.22 2.91 -2589.34
000751 锌业股份 -10.03 0.63 -2109.85
601121 宝地矿业 -5.97 8.46 -2099.01
300774 倍杰特 -1.99 6.48 -1846.97
000850 华茂股份 -5.69 2.54 -1539.08
002114 罗平锌电 -5.64 9.98 -1110.74
002667 威领股份 -9.98 0.63 -843.10
600301 华锡有色 -10.00 3.93 -812.13
603132 金徽股份 -9.98 0.12 -671.30
002760 凤形股份 -2.95 3.73 -228.86
600173 卧龙新能 -4.68 3.69 -141.30
001203 大中矿业 -1.44 2.48 -48.28
603843 *ST正平 5.08 0.54 1042.07
000975 山金国际 -9.99 0.28 1368.52
000711 ST京蓝 5.19 3.49 2359.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。