10.25亿主力资金净流入,虚拟电厂概念涨2.00%

83625
2026年03月09日

(原标题:10.25亿主力资金净流入,虚拟电厂概念涨2.00%)

10.25亿主力资金净流入,虚拟电厂概念涨2.00%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至3月9日收盘,虚拟电厂概念上涨2.00%,位居概念板块涨幅第6,板块内,95股上涨,泽宇智能20%涨停,国电南自、正泰电器、协鑫能科等涨停,派诺科技、南网科技、艾罗能源等涨幅居前,分别上涨22.04%、12.61%、12.36%。跌幅居前的有晨丰科技、深科技、纬德信息等,分别下跌4.43%、3.83%、3.33%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
算力租赁 2.60 中船系 -3.05
电力物联网 2.25 培育钻石 -2.81
财税数字化 2.12 共封装光学(CPO) -2.48
智谱AI 2.07 光刻机 -2.28
华为欧拉 2.03 光纤概念 -2.12
虚拟电厂 2.00 PET铜箔 -2.08
云计算 1.90 汽车热管理 -2.06
数据安全 1.86 华为手机 -1.98
云游戏 1.85 PEEK材料 -1.92
华为盘古 1.80 PCB概念 -1.89

资金面上看,今日虚拟电厂概念板块获主力资金净流入10.25亿元,其中,59股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是阳光电源,今日主力资金净流入11.34亿元,净流入资金居前的还有正泰电器、南网能源、协鑫能科等,主力资金分别净流入4.39亿元、3.29亿元、3.04亿元。

资金流入比率方面,国电南自、威胜信息、协鑫能科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.98%、15.97%、15.51%。(数据宝)

虚拟电厂概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300274 阳光电源 4.01 5.17 113364.67 8.95
601877 正泰电器 10.00 4.31 43945.74 12.59
003035 南网能源 9.99 6.24 32872.60 15.19
002015 协鑫能科 9.99 7.07 30417.52 15.51
300438 鹏辉能源 10.54 13.44 26655.38 9.73
600268 国电南自 10.03 8.58 22789.39 16.98
301236 软通动力 3.38 4.39 15690.31 9.56
600089 特变电工 1.64 8.33 12705.14 0.93
002121 科陆电子 3.13 8.06 11183.46 10.20
002063 远光软件 5.85 17.35 11178.07 5.06
002929 润建股份 5.34 13.52 10426.66 7.18
301179 泽宇智能 19.99 14.59 9678.22 12.47
300222 科大智能 3.86 13.33 7617.53 6.76
300376 易事特 5.75 5.00 6820.77 7.45
000591 太阳能 2.40 7.59 6790.22 3.60
688717 艾罗能源 12.36 12.33 6590.65 4.35
688100 威胜信息 2.71 1.71 6018.60 15.97
600644 乐山电力 2.64 12.39 5679.89 5.84
688599 天合光能 4.06 2.98 5624.14 4.41
300360 炬华科技 2.74 6.99 4943.04 7.49
300682 朗新科技 2.15 5.32 4852.55 4.74
300068 南都电源 1.89 5.59 4731.12 6.43
300048 合康新能 3.68 7.09 4537.99 7.13
300286 安科瑞 3.97 9.03 4446.52 7.19
002298 中电鑫龙 2.73 11.11 4233.17 5.17
688390 固德威 7.68 6.65 3741.04 2.34
605286 同力天启 7.65 8.03 3684.36 5.97
300040 九洲集团 2.45 20.48 3065.96 3.67
601778 晶科科技 4.72 11.39 2858.80 1.39
600131 国网信通 4.04 6.47 2600.82 1.51
000682 东方电子 4.15 5.61 2424.47 2.14
300444 双杰电气 2.89 24.26 2397.00 0.89
002857 三晖电气 2.50 10.59 2379.76 6.98
300982 苏文电能 5.64 9.80 1846.95 3.84
300648 星云股份 -0.74 3.41 1753.41 6.20
600508 上海能源 1.89 2.89 1736.27 6.10
300207 欣旺达 0.20 3.08 1654.61 1.28
300712 永福股份 2.40 6.07 1653.53 4.64
301162 国能日新 0.33 5.67 1566.50 4.38
603105 芯能科技 3.29 6.54 1502.99 4.35
300880 迦南智能 9.98 20.72 1319.76 1.22
300266 兴源环境 1.81 4.55 1067.95 5.35
600525 ST长园 5.05 2.00 829.24 5.55
600797 浙大网新 3.42 7.50 805.80 1.04
301178 天亿马 3.40 6.30 688.91 4.29
688597 煜邦电力 -0.67 5.13 585.05 3.31
688611 杭州柯林 -2.62 0.70 479.32 7.45
300514 友讯达 0.54 5.45 360.87 2.78
600379 宝光股份 1.53 3.86 312.69 1.78
002775 文科股份 -0.22 2.64 237.36 4.31
600805 悦达投资 -1.62 2.18 222.06 2.19
301041 金百泽 -1.12 4.97 195.29 1.79
002184 海得控制 0.08 2.17 180.93 2.77
688681 科汇股份 0.82 3.99 130.49 1.52
002769 普路通 -0.89 1.87 75.38 0.98
603153 上海建科 -0.06 1.40 64.16 2.07
688060 云涌科技 2.08 1.18 31.32 0.92
300305 裕兴股份 0.00 2.13 13.63 0.29
002649 博彦科技 0.71 2.52 8.27 0.05
002295 精艺股份 -1.20 2.08 -98.74 -1.67
002253 *ST智胜 -1.69 1.40 -115.10 -3.79
000421 南京公用 0.57 6.13 -121.46 -0.48
601222 林洋能源 0.92 3.30 -125.82 -0.28
300338 ST开元 0.50 2.16 -131.08 -4.39
300675 建科院 -1.77 2.32 -151.77 -2.87
300317 珈伟新能 3.33 22.34 -159.13 -0.15
600116 三峡水利 0.87 1.43 -184.65 -0.97
600734 实达集团 1.91 3.64 -187.97 -0.56
301390 经纬股份 -1.96 5.98 -195.04 -2.60
002227 奥特迅 -2.69 8.26 -246.29 -1.17
002090 金智科技 2.30 6.27 -260.27 -0.82
605162 新中港 0.50 2.21 -270.70 -3.05
002434 万里扬 -2.24 1.28 -370.08 -2.53
000966 长源电力 1.03 3.19 -381.85 -0.75
301167 建研设计 -2.00 4.75 -383.75 -6.40
688171 纬德信息 -3.33 1.98 -416.09 -4.74
301361 众智科技 -0.90 18.56 -432.62 -1.90
002380 科远智慧 5.97 16.23 -438.94 -0.50
603015 弘讯科技 0.71 2.04 -474.90 -4.12
002608 江苏国信 -0.72 0.62 -497.12 -2.58
300513 恒实科技 2.16 5.01 -501.12 -3.55
688609 九联科技 -0.70 1.48 -550.99 -8.79
603685 晨丰科技 -4.43 1.99 -563.23 -5.04
603679 华体科技 -1.12 3.17 -564.41 -7.18
300183 东软载波 0.13 2.11 -588.32 -4.40
300882 万胜智能 4.47 8.09 -601.61 -1.10
688579 地纬智能 1.76 2.70 -603.61 -4.48
301091 深城交 -2.02 1.05 -620.86 -4.55
603050 科林电气 -1.48 2.34 -657.92 -3.01
688228 开普云 2.00 3.92 -728.96 -2.35
000531 穗恒运A 1.13 2.95 -731.73 -3.84
000628 高新发展 0.09 7.89 -737.83 -0.92
601369 陕鼓动力 1.34 1.72 -872.21 -2.49
600017 日照港 -0.63 1.48 -985.55 -6.85
002350 北京科锐 1.99 11.78 -1048.41 -1.22
600575 淮河能源 1.83 2.27 -1073.86 -3.14
600736 苏州高新 -1.37 1.52 -1090.00 -9.67
300520 科大国创 -1.32 7.33 -1119.14 -1.31
600718 东软集团 -0.84 2.59 -1198.01 -4.15
300353 东土科技 -0.13 4.32 -1224.75 -2.27
603421 鼎信通讯 -0.48 2.65 -1243.46 -8.70
600744 华银电力 2.64 18.67 -1268.53 -0.36
000027 深圳能源 0.00 0.88 -1388.90 -4.66
688248 南网科技 12.61 3.24 -1494.56 -1.31
002169 智光电气 -1.35 5.02 -1520.26 -2.59
000685 中山公用 -2.78 1.54 -1569.72 -7.05
000400 许继电气 1.01 7.54 -1795.45 -0.70
300510 金冠股份 0.20 9.35 -1919.38 -4.94
301046 能辉科技 1.46 6.16 -2099.22 -9.90
000096 广聚能源 0.26 9.33 -2114.77 -3.65
600353 旭光电子 -1.21 3.46 -2345.29 -4.84
600021 上海电力 0.28 2.54 -2346.66 -1.50
300365 恒华科技 0.73 13.94 -2384.67 -4.81
300166 东方国信 4.17 14.18 -2460.85 -1.49
600642 申能股份 -0.44 0.88 -3065.72 -7.84
002339 积成电子 0.92 24.73 -3111.33 -2.00
300423 �N辉科技 -0.98 17.84 -3130.43 -4.72
300693 盛弘股份 1.64 9.68 -3139.58 -2.64
600023 浙能电力 0.36 0.86 -3191.14 -5.04
002606 大连电瓷 1.00 15.01 -3353.47 -3.80
000600 建投能源 0.00 3.85 -3451.63 -8.58
300490 华自科技 -0.94 13.22 -4460.18 -4.47
002927 泰永长征 -0.77 8.72 -4499.42 -10.81
300638 广和通 -0.40 3.77 -4913.03 -9.32
600550 保变电气 1.55 9.49 -5689.84 -1.72
600027 华电国际 -0.76 1.61 -6003.46 -7.75
002792 通宇通讯 -2.03 8.70 -6545.59 -5.26
300617 安靠智电 -1.56 23.30 -6699.26 -2.85
002546 新联电子 2.46 15.71 -7490.46 -5.18
300830 金现代 -0.84 16.39 -7550.46 -9.78
600995 南网储能 3.78 2.48 -7748.39 -6.06
300001 特锐德 -2.48 6.16 -9613.15 -4.76
603778 国晟科技 3.57 19.57 -10210.60 -4.55
600406 国电南瑞 5.03 2.65 -10323.19 -1.56
601126 四方股份 0.47 5.04 -16955.03 -7.89
301638 南网数字 11.95 52.98 -22012.29 -5.65
000021 深科技 -3.83 8.10 -23231.73 -6.05
002364 中恒电气 -1.51 13.11 -27922.74 -11.22
601868 中国能建 1.73 10.21 -101834.45 -10.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。