国家大基金持股概念涨1.26%,主力资金净流入15股

62268
2025年09月18日

(原标题:国家大基金持股概念涨1.26%,主力资金净流入15股)

国家大基金持股概念涨1.26%,主力资金净流入15股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至9月18日收盘,国家大基金持股概念上涨1.26%,位居概念板块涨幅第4,板块内,28股上涨,中微公司、中科飞测、瑞芯微等涨幅居前,分别上涨11.43%、7.39%、7.29%。跌幅居前的有机器人、晶瑞电材、慧智微等,分别下跌2.57%、2.46%、2.15%。

国家大基金持股概念涨1.26%,主力资金净流入15股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

国家大基金持股概念涨1.26%,主力资金净流入15股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
F5G概念 1.45 金属铅 -3.94
共封装光学(CPO) 1.35 金属锌 -3.88
铜缆高速连接 1.27 黄金概念 -3.08
国家大基金持股 1.26 期货概念 -3.05
AI PC 1.05 稀土永磁 -2.94
光刻机 0.83 小金属概念 -2.73
光纤概念 0.74 互联网保险 -2.71
同花顺果指数 0.69 金属钴 -2.70
先进封装 0.69 金属铜 -2.63
液冷服务器 0.60 猪肉 -2.63

资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出9.82亿元,其中,15股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是瑞芯微,今日主力资金净流入5.25亿元,净流入资金居前的还有通富微电、北方华创、中微公司等,主力资金分别净流入3.13亿元、2.99亿元、2.20亿元。

资金流入比率方面,艾森股份、瑞芯微、广立微等流入比率居前,主力资金净流入率分别为9.12%、7.92%、5.02%。(数据宝)

国家大基金持股概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603893 瑞芯微 7.29 7.04 52531.59 7.92
002156 通富微电 3.23 13.23 31301.53 4.44
002371 北方华创 4.70 2.50 29925.14 4.04
688012 中微公司 11.43 6.18 21955.38 2.26
600703 三安光电 1.58 5.88 17800.50 3.88
600584 长电科技 0.93 7.89 17693.61 3.17
002185 华天科技 0.71 5.29 7416.39 3.82
301095 广立微 2.37 7.21 5407.46 5.02
688720 艾森股份 4.04 14.60 3645.31 9.12
688126 沪硅产业 1.83 3.40 2527.24 1.25
688591 泰凌微 0.02 7.80 1644.23 2.35
688728 格科微 1.12 1.06 1486.91 3.44
688172 燕东微 -0.35 2.25 1247.79 4.08
002409 雅克科技 3.74 11.13 384.30 0.17
688035 德邦科技 0.57 8.08 141.41 0.37
688146 中船特气 -0.28 6.06 -2.48 -0.01
001287 中电港 0.19 7.60 -385.12 -0.53
002151 北斗星通 -1.18 3.67 -421.74 -0.87
300567 精测电子 0.80 7.38 -575.54 -0.51
688213 思特威 0.82 3.33 -974.68 -0.88
688107 安路科技 -0.27 3.43 -1075.59 -2.55
300672 国科微 -1.68 5.79 -1092.01 -0.93
688187 时代电气 -0.52 1.17 -1512.00 -3.05
688545 兴福电子 -0.64 11.65 -1643.90 -5.82
688182 灿勤科技 -1.55 1.91 -1697.23 -8.81
688512 慧智微 -2.15 6.01 -1985.70 -8.03
600460 士兰微 0.56 5.72 -2083.28 -0.71
300346 南大光电 -0.03 10.73 -2878.46 -1.12
600206 有研新材 -0.70 8.41 -3321.13 -2.17
688508 芯朋微 -1.19 7.53 -4207.83 -6.20
688361 中科飞测 7.39 5.42 -5474.01 -4.02
688549 中巨芯 4.85 24.21 -6259.67 -4.42
688396 华润微 1.55 1.96 -6464.98 -4.87
688702 盛科通信 -0.18 4.27 -8131.67 -6.55
300604 长川科技 0.22 11.66 -8189.25 -2.18
688347 华虹公司 2.23 8.98 -8803.89 -2.87
300456 赛微电子 3.81 21.18 -8956.59 -2.67
688262 国芯科技 -1.87 8.04 -9017.09 -10.47
301269 华大九天 -0.59 2.24 -9165.75 -6.22
301308 江波龙 -0.64 8.22 -11341.23 -4.31
300655 晶瑞电材 -2.46 10.19 -13285.01 -9.70
002916 深南电路 5.07 2.32 -13420.73 -4.47
688525 佰维存储 -2.09 10.78 -13704.53 -4.95
688521 芯原股份 1.27 6.00 -13901.03 -2.60
300474 景嘉微 -1.71 5.32 -15914.73 -9.28
688072 拓荆科技 6.56 5.59 -16077.61 -4.86
300024 机器人 -2.57 8.14 -28261.24 -10.80
688981 中芯国际 4.05 9.66 -73078.67 -3.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。