今日20.78亿元主力资金潜入国防军工业
60743
2025年09月30日
(原标题:今日20.78亿元主力资金潜入国防军工业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 21.28 | 34.67 | 2.40 | 2.59 | 20.78 |
| 有色金属 | 86.74 | 14.86 | 3.93 | 3.22 | 19.84 |
| 医药生物 | 41.27 | -6.49 | 1.51 | 1.40 | 9.84 |
| 房地产 | 48.21 | 3.18 | 2.19 | 2.12 | 5.77 |
| 美容护理 | 1.45 | -18.73 | 1.41 | 0.35 | -0.30 |
| 建筑材料 | 11.42 | -11.28 | 1.53 | 0.13 | -0.61 |
| 商贸零售 | 21.50 | -10.91 | 1.79 | 0.24 | -0.81 |
| 汽车 | 71.45 | 9.21 | 3.23 | 0.49 | -1.02 |
| 煤炭 | 15.56 | -21.02 | 1.19 | 0.00 | -1.36 |
| 社会服务 | 14.02 | -1.60 | 3.05 | 0.06 | -1.79 |
| 综合 | 3.24 | -6.78 | 1.92 | -1.06 | -2.08 |
| 轻工制造 | 20.91 | -7.14 | 2.48 | 0.10 | -2.24 |
| 建筑装饰 | 46.04 | 8.64 | 1.65 | 0.76 | -2.70 |
| 纺织服饰 | 15.14 | -10.37 | 2.17 | -0.21 | -3.37 |
| 石油石化 | 13.02 | -12.33 | 0.35 | -0.16 | -3.44 |
| 钢铁 | 28.83 | -3.55 | 1.46 | 1.04 | -4.04 |
| 农林牧渔 | 14.10 | -21.02 | 1.48 | -0.05 | -4.67 |
| 交通运输 | 31.52 | -10.14 | 0.74 | 0.04 | -4.68 |
| 环保 | 20.18 | -13.35 | 2.25 | -0.78 | -6.24 |
| 基础化工 | 62.04 | -0.47 | 2.28 | 0.92 | -6.35 |
| 传媒 | 42.20 | -2.15 | 2.87 | 0.09 | -7.92 |
| 公用事业 | 42.99 | -9.30 | 1.07 | 0.02 | -9.77 |
| 食品饮料 | 9.98 | -21.56 | 1.08 | -0.48 | -12.22 |
| 电子 | 103.44 | 3.56 | 3.75 | 1.17 | -12.58 |
| 家用电器 | 16.38 | -6.96 | 2.15 | -0.30 | -14.00 |
| 计算机 | 60.15 | -1.91 | 3.37 | 1.14 | -15.08 |
| 电力设备 | 114.22 | 0.30 | 4.57 | 1.71 | -24.82 |
| 银行 | 39.01 | -16.85 | 0.29 | -0.74 | -29.48 |
| 机械设备 | 67.32 | -6.49 | 2.46 | -0.02 | -34.29 |
| 通信 | 30.68 | 0.66 | 1.76 | -1.83 | -59.36 |
| 非银金融 | 62.85 | -37.11 | 1.51 | -1.14 | -114.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。