【盘中播报】沪指跌1.39% 电力设备行业跌幅最大

62424
2025年10月17日

(原标题:【盘中播报】沪指跌1.39% 电力设备行业跌幅最大)

【盘中播报】沪指跌1.39% 电力设备行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌1.39%,A股成交量979.47亿股,成交金额14923.38亿元,比上一个交易日减少4.76%。个股方面,916只个股上涨,其中涨停42只,4394只个股下跌,其中跌停20只。从申万行业来看,煤炭等涨幅最大,涨幅分别为0.12%;电力设备、电子、汽车等跌幅最大,跌幅分别为3.79%、3.19%、2.69%。(数据宝)

【盘中播报】沪指跌1.39% 电力设备行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至下午13:58)

【盘中播报】沪指跌1.39% 电力设备行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
煤炭 0.12 165.48 -1.93 安泰集团 10.00
银行 -0.04 302.99 0.44 上海银行 -0.83
钢铁 -0.09 133.07 11.66 武进不锈 -7.73
交通运输 -0.11 258.60 1.27 普路通 -3.36
纺织服饰 -0.25 119.79 1.62 迎丰股份 -9.99
石油石化 -0.29 83.04 13.78 康普顿 -3.19
农林牧渔 -0.45 139.82 1.92 傲农生物 -4.66
房地产 -0.52 213.60 7.33 卧龙新能 -7.80
公用事业 -0.52 302.04 5.01 *ST聆达 -13.20
建筑装饰 -0.75 278.81 3.60 科新发展 -8.15
家用电器 -0.79 217.37 -1.93 格利尔 -6.72
食品饮料 -0.86 194.67 -15.00 会稽山 -6.44
环保 -0.92 140.79 -2.07 赛恩斯 -6.68
商贸零售 -0.97 173.43 -7.77 若羽臣 -9.98
社会服务 -1.07 89.87 -4.63 创业黑马 -5.28
轻工制造 -1.12 135.66 -12.05 松炀资源 -10.02
医药生物 -1.16 845.22 -7.19 华纳药厂 -7.67
基础化工 -1.21 618.91 -2.30 新农股份 -8.88
有色金属 -1.24 1149.11 -2.06 银河磁体 -7.14
通信 -1.28 806.90 5.50 仕佳光子 -17.59
非银金融 -1.39 491.74 -6.82 海南华铁 -6.17
建筑材料 -1.66 94.02 -18.26 耀皮玻璃 -7.82
传媒 -1.68 263.96 9.70 视觉中国 -9.93
美容护理 -1.76 33.94 -30.47 百亚股份 -4.98
计算机 -2.38 1005.18 1.71 开普云 -11.94
综合 -2.42 27.84 12.57 东阳光 -4.70
国防军工 -2.55 387.73 -10.35 航宇科技 -8.38
机械设备 -2.68 940.87 -11.46 英维克 -10.00
汽车 -2.69 775.95 -10.55 天普股份 -10.00
电子 -3.19 2631.19 -10.19 南亚新材 -16.26
电力设备 -3.79 1881.52 -6.95 盛弘股份 -11.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。