翔宇医疗发生16笔大宗交易 合计成交4754.73万元
68611
2026年03月06日
(原标题:翔宇医疗发生16笔大宗交易 合计成交4754.73万元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
翔宇医疗3月5日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量84.80万股,成交金额4754.73万元。成交价格均为56.07元,相对当日收盘价折价10.97%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为538.27万元,净买入538.27万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生45笔大宗交易,合计成交金额为1.36亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据天眼查APP显示,河南翔宇医疗设备股份有限公司成立于2002年03月20日,注册资本16000万人民币。(数据宝)
3月5日翔宇医疗大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 | 358.85 | 56.07 | -10.97 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 4.00 | 224.28 | 56.07 | -10.97 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 3.60 | 201.85 | 56.07 | -10.97 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 3.60 | 201.85 | 56.07 | -10.97 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 3.60 | 201.85 | 56.07 | -10.97 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 3.60 | 201.85 | 56.07 | -10.97 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。