非银金融行业今日跌2.81%,主力资金净流出189.70亿元

59022
2025年09月18日

沪指9月18日下跌1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为电子、通信、社会服务,涨幅分别为0.93%、0.19%、0.03%。跌幅居前的行业为有色金属、综合,跌幅分别为3.56%、2.85%。非银金融行业位居今日跌幅榜第三。

非银金融行业今日跌2.81%,主力资金净流出189.70亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日下跌2.81%,全天主力资金净流出189.70亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有3只;下跌的有79只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有5只,净流入资金居首的是天风证券,今日净流入资金8067.29万元,紧随其后的是中信建投、东吴证券,净流入资金分别为3267.59万元、2275.68万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有41只,净流出资金居前的有东方财富、中信证券、中国平安,净流出资金分别为49.91亿元、26.74亿元、8.15亿元。(数据宝)

非银金融行业今日跌2.81%,主力资金净流出189.70亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -4.75 6.86 -499097.22
600030 中信证券 -2.21 3.06 -267396.83
601318 中国平安 -2.28 0.95 -81500.54
601211 国泰海通 -1.84 1.57 -74550.82
600999 招商证券 -1.67 1.65 -59655.39
601099 太平洋 -4.71 11.31 -53750.79
601136 首创证券 -4.61 27.10 -51246.29
002423 中粮资本 -4.79 7.46 -37590.91
600816 建元信托 0.85 12.10 -35784.11
601788 光大证券 -2.73 2.38 -34443.23
601696 中银证券 -3.02 3.18 -33082.33
601688 华泰证券 -3.11 2.14 -32387.40
600958 东方证券 -1.88 2.04 -28699.21
000776 广发证券 -3.87 1.70 -28587.20
000617 中油资本 -3.31 2.22 -27362.59
002939 长城证券 -6.14 5.35 -27343.15
002670 国盛金控 -6.21 5.60 -26509.39
000750 国海证券 -4.30 5.53 -24102.09
601881 中国银河 -3.11 1.03 -23550.81
002797 第一创业 -3.30 3.98 -22312.90
601336 新华保险 -1.71 1.25 -20864.01
601319 中国人保 -3.33 0.35 -19468.24
002736 国信证券 -1.84 0.69 -19080.13
601878 浙商证券 -2.53 1.62 -18422.24
601995 中金公司 -2.68 1.13 -17739.36
601059 信达证券 -4.29 9.90 -17702.75
600390 五矿资本 -3.94 2.83 -17399.11
000563 陕国投A -4.10 4.13 -16640.75
000783 长江证券 -3.15 2.17 -15367.42
300773 拉卡拉 -3.72 5.88 -15193.78
601601 中国太保 -2.42 0.94 -14866.49
601901 方正证券 -2.62 1.67 -13963.36
002673 西部证券 -3.04 1.83 -13935.03
002926 华西证券 -3.57 1.98 -13081.09
601375 中原证券 -4.37 3.61 -12649.25
600095 湘财股份 -4.19 2.72 -12237.76
601377 兴业证券 -2.16 1.79 -12214.37
600120 浙江东方 -2.93 3.41 -10608.99
601456 国联民生 -3.58 2.64 -10546.39
000166 申万宏源 -2.99 0.64 -10340.46
601108 财通证券 -2.70 1.34 -10130.94
601198 东兴证券 -3.03 1.62 -9972.92
600318 新力金融 -4.43 10.75 -8866.56
600621 华鑫股份 -3.98 2.71 -7878.19
600369 西南证券 -2.84 1.08 -7669.87
000958 电投产融 -3.00 1.26 -6829.29
601990 南京证券 -2.74 1.15 -6810.13
600906 财达证券 -3.19 2.11 -6782.72
600109 国金证券 -3.04 1.85 -6468.49
600864 哈投股份 -3.45 3.05 -6147.87
002500 山西证券 -3.29 1.70 -5836.67
000728 国元证券 -3.16 1.50 -5731.27
600155 华创云信 -2.88 2.14 -5676.42
000712 锦龙股份 -3.35 3.31 -3910.90
601236 红塔证券 -2.65 0.79 -3879.39
002647 *ST仁东 -2.51 11.28 -3797.57
600909 华安证券 -3.10 1.46 -3794.03
002945 华林证券 -3.59 0.92 -3722.28
600643 爱建集团 -4.10 2.86 -3613.12
600918 中泰证券 -2.27 0.89 -3401.91
000686 东北证券 -2.90 1.46 -2878.06
600061 国投资本 -2.93 1.46 -2785.73
600517 国网英大 -3.30 0.80 -2605.60
000987 越秀资本 -4.02 1.29 -2082.47
600927 永安期货 -3.64 0.78 -1987.09
001236 弘业期货 -5.35 4.20 -1826.60
600053 九鼎投资 -4.68 3.79 -1749.27
603093 南华期货 -4.75 3.16 -1468.02
000935 四川双马 -1.99 1.42 -825.69
600830 香溢融通 -3.19 3.18 -824.16
600901 江苏金租 -1.42 0.70 -683.42
002961 瑞达期货 -3.22 1.81 -291.98
000415 渤海租赁 -3.13 2.67 -162.58
000567 海德股份 -1.79 1.33 -156.75
000532 华金资本 -1.90 2.86 -149.50
002316 亚联发展 -2.38 6.15 -102.39
600599 *ST熊猫 -1.34 1.45 -26.80
603300 海南华铁 0.20 6.66 725.73
601628 中国人寿 -1.38 0.09 1435.09
601555 东吴证券 -2.80 2.61 2275.68
601066 中信建投 0.30 0.68 3267.59
601162 天风证券 -0.53 8.91 8067.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。