存储芯片概念上涨2.43%,18股主力资金净流入超亿元

61999
2025年09月22日

(原标题:存储芯片概念上涨2.43%,18股主力资金净流入超亿元)

存储芯片概念上涨2.43%,18股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至9月22日收盘,存储芯片概念上涨2.43%,位居概念板块涨幅第10,板块内,90股上涨,万润科技、德明利等涨停,聚辰股份、开普云、香农芯创等涨幅居前,分别上涨15.35%、14.56%、13.07%。跌幅居前的有百傲化学、中京电子、英唐智控等,分别下跌4.79%、3.44%、3.05%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
同花顺果指数 5.17 中韩自贸区 -2.51
AI手机 4.06 高压氧舱 -1.90
智能音箱 3.43 免税店 -1.90
国家大基金持股 3.11 乳业 -1.82
富士康概念 2.83 农村电商 -1.54
无线耳机 2.81 特色小镇 -1.53
AI PC 2.80 大豆 -1.50
苹果概念 2.57 草甘膦 -1.48
AI眼镜 2.52 化肥 -1.46
存储芯片 2.43 水泥概念 -1.44

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入41.26亿元,其中,63股获主力资金净流入,18股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是万润科技,今日主力资金净流入5.95亿元,净流入资金居前的还有中芯国际、兆易创新、澜起科技等,主力资金分别净流入5.08亿元、4.42亿元、3.28亿元。

资金流入比率方面,万润科技、同有科技、中电港等流入比率居前,主力资金净流入率分别为20.38%、14.62%、12.53%。(数据宝)

存储芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002654 万润科技 10.01 22.42 59517.11 20.38
688981 中芯国际 6.25 7.94 50773.92 2.56
603986 兆易创新 5.30 6.18 44172.71 5.52
688008 澜起科技 3.90 4.88 32767.57 4.72
300475 香农芯创 13.07 13.57 25217.94 5.03
000021 深科技 5.00 8.78 24390.15 7.69
300346 南大光电 4.63 12.12 24149.92 8.15
688110 东芯股份 9.98 8.14 24078.37 5.66
301308 江波龙 9.96 10.28 22038.14 5.59
002371 北方华创 2.66 1.43 21740.42 5.14
688012 中微公司 1.02 3.52 20267.52 3.61
002916 深南电路 9.83 1.78 19013.85 7.77
002236 大华股份 2.32 4.84 18910.16 9.40
688766 普冉股份 3.06 10.95 18579.92 10.49
300302 同有科技 5.87 18.56 17745.32 14.62
001287 中电港 6.02 13.97 17312.33 12.53
300857 协创数据 7.10 6.47 16224.48 4.21
688072 拓荆科技 4.35 3.33 14936.29 7.50
600584 长电科技 2.40 4.96 9719.41 2.78
001309 德明利 10.00 5.87 7957.29 5.54
301511 德福科技 4.32 12.47 6763.67 3.87
688627 精智达 4.07 6.38 5781.40 8.20
300975 商络电子 4.80 7.27 5664.86 12.48
300184 力源信息 3.23 7.41 5645.57 6.08
300842 帝科股份 -0.89 5.95 5471.81 12.37
002559 亚威股份 3.82 9.59 5272.78 9.79
300903 科翔股份 6.37 13.24 4286.43 7.49
002156 通富微电 1.69 6.72 4042.46 1.14
300551 古鳌科技 6.25 9.62 4026.46 9.21
002436 兴森科技 1.44 9.13 3894.01 1.19
300236 上海新阳 3.40 6.29 3893.86 3.95
300042 朗科科技 3.28 12.34 3644.08 5.39
300666 江丰电子 2.28 6.37 3266.98 2.87
688535 华海诚科 0.62 15.07 2891.95 3.35
300567 精测电子 0.41 3.67 2719.73 4.86
301269 华大九天 3.01 1.80 2693.42 2.29
688652 京仪装备 -1.65 5.45 2597.94 4.82
001298 好上好 4.95 26.97 2374.01 1.50
603283 赛腾股份 1.63 6.33 2179.23 2.82
688691 灿芯股份 8.23 18.59 2157.86 1.98
688147 微导纳米 0.83 9.11 2135.68 4.87
300227 光韵达 2.29 5.73 2037.72 8.48
002185 华天科技 1.42 2.87 1904.12 1.82
605589 圣泉集团 2.77 2.97 1860.44 2.41
688228 开普云 14.56 9.41 1852.45 1.44
002819 东方中科 2.46 3.87 1614.79 5.87
600171 上海贝岭 1.48 5.27 1575.82 1.15
688262 国芯科技 2.14 3.51 1415.90 3.90
688403 汇成股份 0.73 4.02 1342.35 2.62
603933 睿能科技 3.20 4.71 1325.43 7.99
002077 大港股份 1.44 5.05 1295.66 2.65
688035 德邦科技 1.97 4.41 1261.35 3.67
300053 航宇微 2.88 3.03 1172.30 4.45
000670 盈方微 1.76 4.09 1105.48 3.85
301348 蓝箭电子 2.34 5.65 773.15 4.06
000818 航锦科技 1.32 2.99 685.03 1.47
688019 安集科技 2.29 2.24 670.77 0.94
300606 金太阳 6.93 13.16 593.08 1.62
603375 盛景微 0.68 3.54 575.01 6.17
002119 康强电子 1.33 2.76 545.86 3.17
688439 振华风光 -0.02 1.41 434.22 2.67
688300 联瑞新材 2.04 2.47 373.54 1.08
688611 杭州柯林 -0.50 1.15 313.17 4.26
301306 西测测试 0.86 2.15 -26.50 -0.40
603499 翔港科技 1.00 1.61 -87.45 -1.00
002935 天奥电子 0.58 1.15 -105.92 -1.42
600667 太极实业 0.83 2.33 -107.30 -0.30
603776 永安行 -0.37 2.19 -189.03 -1.42
688216 气派科技 1.27 2.44 -252.96 -3.68
603938 三孚股份 -1.89 0.53 -278.03 -10.07
600476 湘邮科技 -0.99 1.49 -283.20 -6.91
301379 天山电子 4.16 33.46 -310.48 -0.24
688549 中巨芯 0.63 8.57 -431.31 -0.89
688416 恒烁股份 1.89 6.51 -502.89 -2.50
688159 有方科技 0.84 4.48 -555.14 -1.79
300672 国科微 2.98 3.52 -585.80 -0.84
688545 兴福电子 -0.03 7.74 -627.33 -3.35
002413 雷科防务 0.37 2.07 -642.78 -4.48
300650 太龙股份 -0.40 10.34 -646.02 -2.08
688449 联芸科技 9.43 25.52 -751.04 -0.77
002990 盛视科技 -0.55 1.35 -759.93 -14.68
301099 雅创电子 1.54 6.94 -823.02 -3.25
300706 阿石创 1.04 10.86 -888.47 -1.63
688573 信宇人 0.83 6.94 -924.94 -8.69
300455 航天智装 1.61 1.16 -933.29 -6.70
603316 诚邦股份 -2.46 8.78 -1054.88 -3.94
688478 晶升股份 -1.22 3.45 -1074.66 -7.72
300398 飞凯材料 1.37 7.83 -1716.00 -1.60
002975 博杰股份 1.75 9.03 -1733.72 -2.86
002049 紫光国微 0.92 2.57 -2332.06 -1.34
603360 百傲化学 -4.79 3.45 -2424.82 -3.84
603773 沃格光电 -1.21 3.36 -2577.27 -10.88
688729 屹唐股份 0.56 8.18 -2738.01 -5.90
688525 佰维存储 5.64 11.53 -3590.87 -1.14
000016 深康佳A -1.25 3.49 -5093.56 -16.50
300458 全志科技 2.89 7.06 -5742.16 -2.41
688385 复旦微电 0.50 2.54 -6378.52 -7.59
688709 成都华微 2.32 5.02 -6648.24 -12.94
002213 大为股份 -0.65 20.08 -6654.97 -8.79
002409 雅克科技 1.26 6.55 -6699.96 -4.83
603936 博敏电子 -2.33 9.66 -6795.51 -8.04
002579 中京电子 -3.44 7.45 -6844.75 -12.35
002183 怡亚通 -2.78 6.31 -6972.15 -8.07
600206 有研新材 -1.33 4.42 -7421.54 -9.57
688120 华海清科 0.45 3.04 -8000.89 -5.68
300131 英唐智控 -3.05 8.36 -9085.18 -9.07
300223 北京君正 1.75 7.53 -10029.47 -3.80
300047 天源迪科 -1.87 7.93 -12050.00 -16.62
688123 聚辰股份 15.35 11.68 -12287.67 -6.39
688347 华虹公司 2.00 7.51 -17919.22 -7.03
688167 炬光科技 -2.53 10.92 -18443.61 -10.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。