国家大基金持股概念涨2.67%,主力资金净流入这些股

81451
2025年11月06日

(原标题:国家大基金持股概念涨2.67%,主力资金净流入这些股)

国家大基金持股概念涨2.67%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至11月6日收盘,国家大基金持股概念上涨2.67%,位居概念板块涨幅第2,板块内,46股上涨,赛微电子、艾森股份、盛科通信等涨幅居前,分别上涨13.14%、10.38%、8.22%。跌幅居前的有中船特气、北斗星通等,分别下跌1.67%、0.07%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
磷化工 3.92 海南自贸区 -3.77
国家大基金持股 2.67 赛马概念 -2.91
PVDF概念 2.50 免税店 -2.28
存储芯片 2.46 冰雪产业 -1.62
共封装光学(CPO) 2.46 短剧游戏 -1.57
草甘膦 2.39 自由贸易港 -1.54
中芯国际概念 2.39 旅游概念 -1.42
同花顺果指数 2.31 家庭医生 -1.38
氟化工概念 2.29 DRG/DIP -1.37
化肥 2.29 特色小镇 -1.27

资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流入28.62亿元,其中,36股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流入6.88亿元,净流入资金居前的还有中微公司、芯原股份、北方华创等,主力资金分别净流入3.68亿元、3.02亿元、2.93亿元。

资金流入比率方面,芯原股份、精测电子、格科微等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.03%、12.08%、10.07%。(数据宝)

国家大基金持股概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
688981 中芯国际 4.23 3.66 68848.71 7.60
688012 中微公司 4.26 3.06 36841.13 6.32
688521 芯原股份 3.97 2.97 30209.40 13.03
002371 北方华创 3.57 1.07 29275.52 9.28
002156 通富微电 3.64 5.44 26777.28 7.89
300604 长川科技 4.23 8.23 18820.44 5.71
300655 晶瑞电材 1.69 9.03 10569.53 6.48
688347 华虹公司 5.20 8.36 9673.86 2.29
600584 长电科技 2.08 2.73 9399.48 4.88
688072 拓荆科技 5.74 3.68 8094.57 2.43
300456 赛微电子 13.14 19.33 7147.26 2.28
300567 精测电子 4.42 3.22 6692.29 12.08
300346 南大光电 1.72 4.29 5768.60 5.26
002916 深南电路 1.99 1.32 5706.23 2.83
002185 华天科技 1.01 2.63 4754.29 4.64
688783 西安奕材 0.98 22.24 3889.07 3.86
301095 广立微 4.11 3.17 3729.14 8.85
688720 艾森股份 10.38 18.37 3271.98 5.32
688525 佰维存储 2.48 6.38 3259.84 1.13
688591 泰凌微 3.86 4.38 2675.28 7.88
688702 盛科通信 8.22 2.13 2472.23 4.88
688728 格科微 0.66 0.49 1886.60 10.07
688262 国芯科技 3.89 4.42 1612.17 3.50
688549 中巨芯 1.82 4.40 1484.49 5.69
688361 中科飞测 2.57 2.60 1423.17 1.79
688396 华润微 0.94 0.65 1421.82 3.33
002409 雅克科技 3.47 4.45 1417.95 1.31
300474 景嘉微 0.74 1.69 980.88 1.94
688545 兴福电子 5.18 9.73 923.99 3.63
300024 机器人 1.38 1.70 772.20 1.61
301308 江波龙 3.78 6.87 637.79 0.12
688035 德邦科技 1.65 1.24 520.24 5.98
688508 芯朋微 1.50 1.69 495.77 3.64
300672 国科微 1.89 1.59 433.95 1.53
688182 灿勤科技 0.04 0.72 237.49 3.29
688107 安路科技 0.33 1.07 213.84 1.83
688512 慧智微 0.52 1.60 -114.74 -1.90
688126 沪硅产业 1.40 1.32 -187.28 -0.23
688172 燕东微 4.16 2.05 -516.51 -1.79
002151 北斗星通 -0.07 2.00 -756.31 -2.84
001287 中电港 1.33 7.99 -778.09 -0.86
603893 瑞芯微 1.28 1.61 -1209.45 -1.03
301269 华大九天 0.22 0.99 -1708.39 -2.73
688213 思特威 0.69 2.16 -2269.01 -3.17
688146 中船特气 -1.67 6.16 -2522.11 -6.24
600460 士兰微 0.50 2.43 -2972.63 -2.44
688187 时代电气 1.57 0.73 -3490.16 -10.40
600206 有研新材 0.23 2.70 -4108.08 -8.23
600703 三安光电 0.00 0.84 -5460.62 -9.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。