【盘中播报】187只个股跨越牛熊分界线

49796
2026年03月05日

(原标题:【盘中播报】187只个股跨越牛熊分界线)

【盘中播报】187只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指4108.38点,收于年线之上,涨跌幅为0.63%,A股总成交额为11581.26亿元。到目前为止,今日有187只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有龙腾光电、奥拓电子、金龙机电等,乖离率分别为13.14%、10.00%、7.85%;江阴银行、润阳科技、青达环保等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月5日突破年线个股乖离率排名

【盘中播报】187只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688055 龙腾光电 20.06 0.96 3.76 4.25 13.14
002587 奥拓电子 10.05 5.89 6.37 7.01 10.00
300032 金龙机电 11.90 8.11 5.15 5.55 7.85
300940 南极光 9.32 4.87 24.35 26.16 7.45
002845 同兴达 10.02 4.77 14.68 15.70 6.98
000509 华塑控股 10.00 4.20 3.40 3.63 6.74
300790 宇瞳光学 10.72 6.01 26.12 27.79 6.39
688138 清溢光电 8.49 1.47 28.46 30.16 5.97
688512 慧智微 6.21 1.80 11.20 11.81 5.48
002635 安洁科技 6.25 3.29 14.05 14.78 5.17
000727 冠捷科技 10.08 3.69 2.60 2.73 4.99
002654 万润科技 5.36 3.11 13.52 14.16 4.72
301051 信濠光电 4.55 1.26 20.90 21.84 4.50
603118 共进股份 4.69 1.92 11.34 11.83 4.35
920339 恒太照明 22.70 7.12 10.64 11.08 4.13
600707 彩虹股份 5.94 1.22 6.52 6.78 3.98
688660 电气风电 7.26 1.51 13.79 14.33 3.94
920425 乐创技术 4.67 3.29 22.88 23.76 3.83
920110 雷特科技 6.95 5.26 38.07 39.41 3.52
300637 扬帆新材 3.54 1.82 11.87 12.28 3.46
002962 五方光电 6.00 4.35 15.04 15.55 3.40
688130 晶华微 3.46 0.93 22.29 23.03 3.31
603327 福蓉科技 3.17 0.71 9.79 10.10 3.16
603019 中科曙光 3.78 1.20 82.89 85.44 3.08
603803 瑞斯康达 3.56 1.14 9.88 10.18 3.08
002016 世荣兆业 3.41 1.00 5.89 6.07 3.03
002719 麦趣尔 3.34 2.83 9.00 9.27 2.95
688589 力合微 4.08 1.21 23.08 23.75 2.91
688665 四方光电 3.77 0.32 48.73 50.11 2.84
920639 晨光电缆 3.82 5.72 8.74 8.98 2.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。