威高股份(01066.HK)9月4日回购638.20万港元,已连续6日回购

60000
2025月09月04日
(原标题:威高股份(01066.HK)9月4日回购638.20万港元,已连续6日回购)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,威高股份在港交所公告显示,9月4日以每股5.600港元至5.790港元的价格回购112.36万股,回购金额达638.20万港元。该股当日收盘价5.620港元,下跌2.60%,全天成交额1.22亿港元。
自8月28日以来公司已连续6日进行回购,合计回购515.20万股,累计回购金额2989.10万港元。 其间该股累计下跌13.41%。
今年以来该股累计进行58次回购,合计回购1396.16万股,累计回购金额7854.83万港元。(数据宝)
威高股份回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.09.04 | 112.36 | 5.790 | 5.600 | 638.20 |
2025.09.03 | 81.24 | 5.750 | 5.700 | 464.50 |
2025.09.02 | 67.72 | 5.820 | 5.700 | 391.60 |
2025.09.01 | 38.00 | 5.860 | 5.800 | 221.90 |
2025.08.29 | 126.00 | 6.000 | 5.830 | 744.79 |
2025.08.28 | 89.88 | 5.980 | 5.750 | 528.11 |
2025.07.15 | 8.00 | 5.860 | 5.830 | 46.76 |
2025.07.14 | 7.76 | 5.890 | 5.860 | 45.59 |
2025.07.11 | 6.00 | 5.830 | 5.810 | 34.92 |
2025.07.10 | 20.00 | 5.880 | 5.790 | 116.70 |
2025.07.09 | 8.00 | 5.950 | 5.930 | 47.54 |
2025.07.07 | 9.96 | 6.000 | 5.970 | 59.60 |
2025.07.04 | 8.00 | 6.100 | 6.080 | 48.70 |
2025.06.27 | 6.00 | 6.050 | 6.040 | 36.26 |
2025.06.26 | 4.36 | 6.100 | 6.080 | 26.57 |
2025.06.25 | 8.00 | 6.150 | 6.120 | 49.08 |
2025.06.20 | 2.00 | 5.950 | 5.950 | 11.90 |
2025.06.19 | 16.00 | 5.900 | 5.770 | 93.80 |
2025.06.18 | 8.00 | 5.920 | 5.910 | 47.30 |
2025.06.13 | 2.00 | 5.950 | 5.950 | 11.90 |
2025.06.11 | 19.00 | 5.850 | 5.770 | 110.41 |
2025.06.10 | 6.24 | 5.730 | 5.710 | 35.69 |
2025.06.06 | 6.04 | 5.720 | 5.690 | 34.55 |
2025.06.05 | 8.00 | 5.720 | 5.710 | 45.72 |
2025.06.04 | 14.00 | 5.740 | 5.710 | 80.08 |
2025.06.02 | 30.76 | 5.270 | 5.230 | 161.48 |
2025.05.30 | 10.00 | 5.650 | 5.620 | 56.34 |
2025.05.27 | 8.00 | 5.580 | 5.540 | 44.50 |
2025.05.26 | 22.12 | 5.650 | 5.520 | 122.62 |
2025.05.22 | 27.00 | 5.900 | 5.780 | 157.68 |
2025.05.21 | 6.00 | 5.990 | 5.960 | 35.86 |
2025.05.20 | 29.28 | 5.980 | 5.890 | 174.38 |
2025.05.19 | 12.00 | 5.970 | 5.900 | 71.34 |
2025.05.16 | 16.00 | 5.920 | 5.850 | 94.22 |
2025.05.14 | 2.00 | 5.870 | 5.870 | 11.74 |
2025.05.13 | 8.00 | 5.990 | 5.970 | 47.84 |
2025.05.09 | 6.00 | 5.900 | 5.880 | 35.34 |
2025.05.08 | 4.20 | 5.790 | 5.780 | 24.31 |
2025.05.07 | 6.00 | 5.810 | 5.790 | 34.80 |
2025.05.06 | 6.00 | 5.770 | 5.760 | 34.58 |
2025.05.02 | 17.16 | 5.700 | 5.620 | 97.49 |
2025.04.30 | 1.00 | 5.690 | 5.690 | 5.69 |
2025.04.29 | 4.00 | 5.610 | 5.600 | 22.42 |
2025.04.28 | 4.68 | 5.570 | 5.560 | 26.04 |
2025.04.25 | 11.40 | 5.740 | 5.620 | 64.81 |
2025.04.24 | 14.00 | 5.810 | 5.710 | 80.32 |
2025.04.23 | 6.96 | 5.770 | 5.760 | 40.14 |
2025.04.16 | 10.56 | 5.490 | 5.470 | 57.88 |
2025.04.15 | 50.00 | 5.620 | 5.600 | 280.30 |
2025.04.08 | 82.80 | 5.360 | 5.160 | 436.95 |
2025.04.07 | 60.00 | 5.480 | 5.320 | 325.99 |
2025.04.03 | 46.88 | 6.100 | 5.990 | 283.61 |
2025.04.02 | 2.20 | 6.000 | 6.000 | 13.20 |
2025.02.21 | 100.00 | 5.120 | 5.080 | 509.61 |
2025.02.17 | 8.60 | 4.850 | 41.71 | |
2025.02.14 | 35.00 | 4.950 | 4.880 | 172.52 |
2025.02.13 | 60.00 | 4.950 | 4.860 | 293.84 |
2025.02.11 | 5.00 | 4.620 | 4.620 | 23.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。